MCSW

MCSW STYLE NYLON WIPERS | ||
---|---|---|
MATERIAL : | Nylon® (Standard) | |
Temperature Range: | -40°F (-43°C) TO 200°F (93°C) | |
*Temperature range and material color may vary based on individual compound | ||
HARDNESS : | (See Chart) | |
PART NUMBER : | (MCSW)-(IDxODxHGT) | |
Patriot’s standard “MCSW” style wiper is designed to remove mud and ice from reciprocating rods. The material’s high modulus (stiffeners) allows it to aggressively scrape large debris from the rod. |
A Nom ID |
---|
16㎜ |
22㎜ |
25㎜ |
28㎜ |
30㎜ |
32㎜ |
36㎜ |
40㎜ |
45㎜ |
50㎜ |
55㎜ |
56㎜ |
60㎜ |
63㎜ |
65㎜ |
70㎜ |
80㎜ |
90㎜ |
100㎜ |
110㎜ |
B Nom OD |
---|
26㎜ |
35㎜ |
38㎜ |
41㎜ |
43㎜ |
45㎜ |
49㎜ |
53㎜ |
58㎜ |
63㎜ |
68㎜ |
69㎜ |
73㎜ |
76㎜ |
78㎜ |
83㎜ |
93㎜ |
103㎜ |
113㎜ |
120㎜ |
C Nom Hgt |
---|
4.5㎜ |
4.71㎜ |
6㎜ |
Product | A Nom ID | B Nom OD | C Nom Hgt | L2 | Availability |
---|---|---|---|---|---|
MCSW‑16X26X4.5 | 16㎜ | 26㎜ | 4.5㎜ | *1-3 Days | |
MCSW‑22X35X6 | 22㎜ | 35㎜ | 6㎜ | STOCK | |
MCSW‑25X38X6 | 25㎜ | 38㎜ | 6㎜ | *1-3 Days | |
MCSW‑28X41X6 | 28㎜ | 41㎜ | 6㎜ | STOCK | |
MCSW‑30X43X6 | 30㎜ | 43㎜ | 6㎜ | *1-3 Days | |
MCSW‑32X45X6 | 32㎜ | 45㎜ | 6㎜ | *1-3 Days | |
MCSW‑36X49X6 | 36㎜ | 49㎜ | 6㎜ | STOCK | |
MCSW‑40X53X6 | 40㎜ | 53㎜ | 6㎜ | *1-3 Days | |
MCSW‑45X58X6 | 45㎜ | 58㎜ | 6㎜ | STOCK | |
MCSW‑50X63X6 | 50㎜ | 63㎜ | 6㎜ | *1-3 Days | |
MCSW‑55X68X6 | 55㎜ | 68㎜ | 6㎜ | *1-3 Days | |
MCSW‑56X69X6 | 56㎜ | 69㎜ | 6㎜ | STOCK | |
MCSW‑60X73X6 | 60㎜ | 73㎜ | 6㎜ | *1-3 Days | |
MCSW‑63X76X6 | 63㎜ | 76㎜ | 6㎜ | *1-3 Days | |
MCSW‑65X78X6 | 65㎜ | 78㎜ | 6㎜ | *1-3 Days | |
MCSW‑70X83X6 | 70㎜ | 83㎜ | 6㎜ | *1-3 Days | |
MCSW‑80X93X6 | 80㎜ | 93㎜ | 6㎜ | *1-3 Days | |
MCSW‑90X103X6 | 90㎜ | 103㎜ | 6㎜ | *1-3 Days | |
MCSW‑100X113X6 | 100㎜ | 113㎜ | 6㎜ | *1-3 Days | |
MCSW‑110X120X4.71/8.81 | 110㎜ | 120㎜ | 4.71㎜ | STOCK |
* This is an estimated delivery time, all delivery times may vary depending on factory lead times. A confirming sales order will be sent to you with updated delivery information when necessary.
Showing 1 - 20 of 20 products