MCSW WIPER

MCSW STYLE NYLON WIPERS | ||
---|---|---|
MATERIAL : | Nylon® (Standard) | Temperature Range: -40°F (-43°C) TO 200°F (93°C) |
*Temperature range and material color may vary based on individual compound | ||
HARDNESS : | (See Chart) | |
PART NUMBER : | (MCSW)-(IDxODxHGT) | |
Patriot’s standard “MCSW” style wiper is designed to remove mud and ice from reciprocating rods. The material’s high modulus (stiffeners) allows it to aggressively scrape large debris from the rod. |
Total: 20
Product | A Nom ID | B Nom OD | C Nom Hgt | L2 | STOCK | |
---|---|---|---|---|---|---|
MCSW-100X113X6 | 100MM | 113MM | 6MM | ″ | *1-3 Days | |
MCSW-110X120X4.71/8.81 | 110MM | 120MM | 4.71MM | ″ | STOCK | |
MCSW-16X26X4.5 | 16MM | 26MM | 4.5MM | ″ | *1-3 Days | |
MCSW-22X35X6 | 20MM | 33MM | 6MM | ″ | STOCK | |
MCSW-25X38X6 | 25MM | 38MM | 6MM | ″ | *1-3 Days | |
MCSW-28X41X6 | 28MM | 41MM | 6MM | ″ | STOCK | |
MCSW-30X43X6 | 30MM | 43MM | 6MM | ″ | *1-3 Days | |
MCSW-32X45X6 | 32MM | 45MM | 6MM | ″ | *1-3 Days | |
MCSW-36X49X6 | 36MM | 49MM | 6MM | ″ | STOCK | |
MCSW-40X53X6 | 40MM | 53MM | 6MM | ″ | *1-3 Days | |
MCSW-45X58X6 | 45MM | 58MM | 6MM | ″ | STOCK | |
MCSW-50X63X6 | 50MM | 63MM | 6MM | ″ | *1-3 Days | |
MCSW-55X68X6 | 55MM | 68MM | 6MM | ″ | *1-3 Days | |
MCSW-56X69X6 | 56MM | 69MM | 6MM | ″ | STOCK | |
MCSW-60X73X6 | 60MM | 73MM | 6MM | ″ | *1-3 Days | |
MCSW-63X76X6 | 63MM | 76MM | 6MM | ″ | *1-3 Days | |
MCSW-65X78X6 | 65MM | 78MM | 6MM | ″ | *1-3 Days | |
MCSW-70X83X6 | 70MM | 83MM | 6MM | ″ | *1-3 Days | |
MCSW-80X93X6 | 80MM | 93MM | 6MM | ″ | *1-3 Days | |
MCSW-90X103X6 | 90MM | 103MM | 6MM | ″ | *1-3 Days |
* This is an estimated delivery time, all delivery times may vary depending on factory lead times. A confirming sales order will be sent to you with updated delivery information when necessary.