RFN ROD U-SEAL

RFN ROD U-SEAL | ||
---|---|---|
MATERIAL | TEMPERATURE RANGE | |
NBR/Fabric & Rubber (Standard) | -22°F (-30°C) TO 212°F (100°C) | |
*Temperature range and material color may vary based on individual compound | ||
PRESSURE RANGE | 0 to 5800 psi | |
PART NUMBER | (RFN)-(Size Number) | |
Patriot’s RFN style Rod U-Seal is a single acting rod seal designed for low and high pressure sealing. Molded to Rubber lip, fabric & rubber heel, and an acetal back-up ring. 3,600 psi at .50 Meters per second, 5,800 psi at .15 Meters per second. |
Total: 56
Product | Cross Section | A Nom ID | B Nom OD | C Nom Hgt | STOCK | |
---|---|---|---|---|---|---|
RFN125-01.000-187 | 1⁄8″ | 1″ | 1 1⁄4″ | 3⁄16″ | *1-3 Days | |
RFN125-01.125-187 | 1⁄8″ | 1 1⁄8″ | 1 3⁄8″ | 3⁄16″ | *1-3 Days | |
RFN156-02.000-250 | 5⁄32″ | 2″ | 2 5⁄16″ | 1⁄4″ | *1-3 Days | |
RFN171-00.750-281 | 11⁄64″ | 3⁄4″ | 1 3⁄32″ | 9⁄32″ | *1-3 Days | |
RFN187-00.625-281 | 3⁄16″ | 5⁄8″ | 1″ | 9⁄32″ | *1-3 Days | |
RFN187-00.750-312 | 3⁄16″ | 3⁄4″ | 1 1⁄8″ | 5⁄16″ | *1-3 Days | |
RFN187-01.000-250 | 3⁄16″ | 1″ | 1 3⁄8″ | 1⁄4″ | *1-3 Days | |
RFN187-01.250-250 | 3⁄16″ | 1 1⁄4″ | 1 5⁄8″ | 1⁄4″ | *1-3 Days | |
RFN187-01.250-281 | 3⁄16″ | 1 1⁄4″ | 1 5⁄8″ | 9⁄32″ | *1-3 Days | |
RFN187-01.375-281 | 3⁄16″ | 1 3⁄8″ | 1 3⁄8″ | 9⁄32″ | *1-3 Days | |
RFN187-01.500-250 | 3⁄16″ | 1 1⁄2″ | 1 7⁄8″ | 1⁄4″ | *1-3 Days | |
RFN187-01.500-281 | 3⁄16″ | 1 1⁄2″ | 1 7⁄8″ | 9⁄32″ | *1-3 Days | |
RFN187-01.625-281 | 3⁄16″ | 1 5⁄8″ | 2″ | 9⁄32″ | *1-3 Days | |
RFN187-01.750-281 | 3⁄16″ | 1 3⁄4″ | 2 1⁄8″ | 9⁄32″ | *1-3 Days | |
RFN187-01.750-300 | 3⁄16″ | 1 3⁄4″ | 2 1⁄8″ | 0.3″ | *1-3 Days | |
RFN187-02.125-312 | 3⁄16″ | 2 1⁄8″ | 2 1⁄2″ | 5⁄16″ | *1-3 Days | |
RFN218-01.125-343 | 7⁄32″ | 1 1⁄8″ | 1 9⁄16″ | 11⁄32″ | *1-3 Days | |
RFN218-02.000-406 | 7⁄32″ | 2″ | 2 7⁄16″ | 13⁄32″ | *1-3 Days | |
RFN218-02.750-406 | 7⁄32″ | 2 3⁄4″ | 3 3⁄16″ | 13⁄32″ | *1-3 Days | |
RFN219-01.125-343 | 7⁄32″ | 1 1⁄8″ | 1 9⁄16″ | 0.344″ | *1-3 Days | |
RFN250-00.750-312 | 1⁄4″ | 3⁄4″ | 1 1⁄4″ | 5⁄16″ | *1-3 Days | |
RFN250-00.875-250 | 1⁄4″ | 7⁄8″ | 1 3⁄8″ | 1⁄4″ | *1-3 Days | |
RFN250-00.937-375 | 1⁄4″ | 15⁄16″ | 1 7⁄16″ | 3⁄8″ | *1-3 Days | |
RFN250-01.000-250 | 1⁄4″ | 1″ | 1 1⁄2″ | 1⁄4″ | *1-3 Days | |
RFN250-01.000-375 | 1⁄4″ | 1″ | 1 1⁄2″ | 3⁄8″ | *1-3 Days | |
RFN250-01.000-437 | 1⁄4″ | 1″ | 1 1⁄2″ | 7⁄16″ | *1-3 Days | |
RFN250-01.125-375 | 1⁄4″ | 1 1⁄8″ | 1 5⁄8″ | 3⁄8″ | *1-3 Days | |
RFN250-01.250-375 | 1⁄4″ | 1 1⁄4″ | 1 3⁄4″ | 3⁄8″ | *1-3 Days | |
RFN250-01.500-375 | 1⁄4″ | 1 1⁄2″ | 2″ | 3⁄8″ | *1-3 Days | |
RFN250-01.500-468 | 1⁄4″ | 1 1⁄2″ | 2″ | 15⁄32″ | *1-3 Days | |
RFN250-01.750-375 | 1⁄4″ | 1 3⁄4″ | 2 1⁄4″ | 3⁄8″ | *1-3 Days | |
RFN250-02.000-375 | 1⁄4″ | 2″ | 2 1⁄2″ | 3⁄8″ | *1-3 Days | |
RFN250-02.250-375 | 1⁄4″ | 2 1⁄4″ | 2 3⁄4″ | 3⁄8″ | *1-3 Days | |
RFN250-02.500-313 | 1⁄4″ | 2 1⁄2″ | 3″ | 5⁄16″ | *1-3 Days | |
RFN250-03.500-375 | 1⁄4″ | 3 1⁄2″ | 4″ | 3⁄8″ | *1-3 Days | |
RFN250-03.500-468 | 1⁄4″ | 3 1⁄2″ | 4″ | 15⁄32″ | *1-3 Days | |
RFN250-04.375-468 | 1⁄4″ | 4 3⁄8″ | 4 7⁄8″ | 15⁄32″ | *1-3 Days | |
RFN281-02.500-437 | 9⁄32″ | 2 1⁄2″ | 3 1⁄16″ | 7⁄16″ | *1-3 Days | |
RFN312-01.125-437 | 5⁄16″ | 1 1⁄8″ | 1 3⁄4″ | 7⁄16″ | *1-3 Days | |
RFN312-01.250-437 | 5⁄16″ | 1 1⁄4″ | 1 7⁄8″ | 0.438″ | *1-3 Days | |
RFN312-01.250-500 | 5⁄16″ | 1 1⁄4″ | 1 7⁄8″ | 1⁄2″ | *1-3 Days | |
RFN312-01.500-437 | 5⁄16″ | 1 1⁄2″ | 2 1⁄8″ | 7⁄16″ | *1-3 Days | |
RFN312-01.750-437 | 5⁄16″ | 1 3⁄4″ | 2 3⁄8″ | 7⁄16″ | *1-3 Days | |
RFN312-02.000-437 | 5⁄16″ | 2″ | 2 5⁄8″ | 7⁄16″ | *1-3 Days | |
RFN312-05.250-468 | 5⁄16″ | 5 1⁄4″ | 5 7⁄8″ | 15⁄32″ | *1-3 Days | |
RFN343-01.500-437 | 11⁄32″ | 1 1⁄2″ | 2 3⁄16″ | 0.438″ | *1-3 Days | |
RFN375-01.750-360 | 3⁄8″ | 1 3⁄4″ | 2 1⁄2″ | 0.36″ | *1-3 Days | |
RFN375-02.000-625 | 3⁄8″ | 2″ | 2 3⁄4″ | 5⁄8″ | *1-3 Days | |
RFN375-02.500-562 | 3⁄8″ | 2 1⁄2″ | 3 1⁄4″ | 9⁄16″ | *1-3 Days | |
RFN375-02.750-562 | 3⁄8″ | 2 3⁄4″ | 3 1⁄2″ | 9⁄16″ | *1-3 Days | |
RFN375-03.000-562 | 3⁄8″ | 3″ | 3 3⁄4″ | 9⁄16″ | *1-3 Days | |
RFN375-03.500-562 | 3⁄8″ | 3 1⁄2″ | 4 1⁄4″ | 9⁄16″ | *1-3 Days | |
RFN375-04.000-687 | 3⁄8″ | 4″ | 4 3⁄4″ | 11⁄16″ | *1-3 Days | |
RFN385-03.480-450 | 0.385″ | 3.48″ | 4 1⁄4″ | 0.45″ | *1-3 Days | |
RFN500-02.250-875 | 1⁄2″ | 2 1⁄4″ | 3 1⁄4″ | 7⁄8″ | *1-3 Days | |
RFN500-04.000-750 | 1⁄2″ | 4″ | 5″ | 3⁄4″ | *1-3 Days |
* This is an estimated delivery time, all delivery times may vary depending on factory lead times. A confirming sales order will be sent to you with updated delivery information when necessary.