O-RING CORD MORC BN70-BN90

Seal Information (O-RING CORD MORC BN70-BN90) | |
---|---|
MATERIAL : | BUNA-N RUBBER |
TEMPERATURE RANGE : | -70°F (-57°C) TO +250°F (121°C) Depending on compound |
PRESSURE RANGE : | Varies based on Diametrical Clearance (See Chart) |
PART NUMBER : | (MORC) – (C/S)(BN70-BN90) |
Chemical Compatibility : | – Water – Aliphatic Hydrocarbons (petroleum oils, mineral oil, mineral grease, diesel fuel, fuel oils, propane) vegetable oils – Dilute acids, alkali & salt solutions – HFB, HFA & HFC Fluids |
Buna-N, also known as Nitrile rubber, NBR, and acrylonitrile butadiene rubber, is a synthetic rubber copolymer of acrylonitrile (ACN) and butadiene. One of the most commonly used compounds in Hydraulics and Pneumatics. |
Total: 30
Product | Cross Section | C Nom Hgt | STOCK | |
---|---|---|---|---|
MORC-1.0 BN70 | 1.0MM | 1.0MM | *1-3 Days | |
MORC-1.5 BN70 | 1.5MM | 1.5MM | *1-3 Days | |
MORC-1.6 BN70 | 1.6MM | 1.6MM | *1-3 Days | |
MORC-10.0 BN70 | 10.0MM | 10.0MM | *1-3 Days | |
MORC-11.0 BN70 | 11.0MM | 11.0MM | *1-3 Days | |
MORC-12.0 BN70 | 12.0MM | 12.0MM | *1-3 Days | |
MORC-13.0 BN70 | 13.0MM | 13.0MM | *1-3 Days | |
MORC-14.0 BN70 | 14.0MM | 14.0MM | *1-3 Days | |
MORC-15.0 BN70 | 15.0MM | 15.0MM | *1-3 Days | |
MORC-16.0 BN70 | 16.0MM | 16.0MM | *1-3 Days | |
MORC-18.0 BN70 | 18.0MM | 18.0MM | *1-3 Days | |
MORC-2.0 BN70 | 2MM | 2MM | *1-3 Days | |
MORC-2.4 BN70 | 2.4MM | 2.4MM | *1-3 Days | |
MORC-2.5 BN70 | 2.5MM | 2.5MM | *1-3 Days | |
MORC-20.0 BN70 | 20.0MM | 20.0MM | *1-3 Days | |
MORC-24.0 BN70 | 24.0MM | 24.0MM | *1-3 Days | |
MORC-25.0 BN70 | 25.0MM | 25.0MM | *1-3 Days | |
MORC-3.0 BN70 | 3MM | 3MM | *1-3 Days | |
MORC-3.5 BN70 | 3.5MM | 3.5MM | *1-3 Days | |
MORC-4.0 BN70 | 4.0MM | 4.0MM | *1-3 Days | |
MORC-4.5 BN70 | 4.5MM | 4.5MM | *1-3 Days | |
MORC-5.0 BN70 | 5MM | 5MM | *1-3 Days | |
MORC-5.7 BN70 | 5.7MM | 5.7MM | *1-3 Days | |
MORC-6.0 BN70 | 6MM | 6MM | *1-3 Days | |
MORC-6.5 BN70 | 6.5MM | 6.5MM | *1-3 Days | |
MORC-7.0 BN70 | 7.0MM | 7.0MM | *1-3 Days | |
MORC-7.5 BN70 | 7.5MM | 7.5MM | *1-3 Days | |
MORC-8.0 BN70 | 8.0MM | 8.0MM | *1-3 Days | |
MORC-8.4 BN70 | 8.4MM | 8.4MM | *1-3 Days | |
MORC-9.0 BN70 | 9MM | 9MM | *1-3 Days |
* This is an estimated delivery time, all delivery times may vary depending on factory lead times. A confirming sales order will be sent to you with updated delivery information when necessary.