568 ETHYLENE PROPYLENE EP90

Seal Information (568 ETHYLENE PROPYLENE EP90) | |
---|---|
MATERIAL : | ETHYLENE PROPYLENE (EP) |
TEMPERATURE RANGE : | -70°F (-57°C) TO +250°F (121°C) Depending on compound |
PRESSURE RANGE : | Varies based on Diametrical Clearance (See Chart) |
PART NUMBER : | (568) – (Dash No.) (EP90) |
Chemical Compatibility : | – Brake fluids – Skydrol – Water and steam – Alkali, mild acidic and oxygenated solvents – Ozone, and sunlight (UV) – Phosphate ester-based hydraulic fluids – Ethylene glycol |
Ethylene propylene rubber (EPM) is copolymer of ethylene and propylene, and at times with an amount of a third monomer, diene (EPDM). EPDM Sulphur cured is an inexpensive material for normal use. EPDM Peroxide cured is better for hot water, steam, alcohols, ketones, engine coolants, organic and inorganic acids, and bases. Not resistant to mineral oils, greases, and fuels. |
Total: 349
Product | Cross Section | A Nom ID | B Nom OD | C Nom Hgt | STOCK | |
---|---|---|---|---|---|---|
568-001 EP90 | 1⁄32″ | 1⁄32″ | 3⁄32″ | 1⁄32″ | *1-3 Days | |
568-002 EP90 | 3⁄64″ | 3⁄64″ | 9⁄64″ | 3⁄64″ | *1-3 Days | |
568-003 EP90 | 1⁄16″ | 1⁄16″ | 3⁄16″ | 1⁄16″ | *1-3 Days | |
568-004 EP90 | 1⁄16″ | 5⁄64″ | 13⁄64″ | 1⁄16″ | *1-3 Days | |
568-005 EP90 | 1⁄16″ | 3⁄32″ | 7⁄32″ | 1⁄16″ | *1-3 Days | |
568-006 EP90 | 1⁄16″ | 1⁄8″ | 1⁄4″ | 1⁄16″ | *1-3 Days | |
568-007 EP90 | 1⁄16″ | 5⁄32″ | 9⁄32″ | 1⁄16″ | *1-3 Days | |
568-008 EP90 | 1⁄16″ | 3⁄16″ | 5⁄16″ | 1⁄16″ | *1-3 Days | |
568-009 EP90 | 1⁄16″ | 7⁄32″ | 11⁄32″ | 1⁄16″ | *1-3 Days | |
568-010 EP90 | 1⁄16″ | 1⁄4″ | 3⁄8″ | 1⁄16″ | *1-3 Days | |
568-011 EP90 | 1⁄16″ | 5⁄16″ | 7⁄16″ | 1⁄16″ | *1-3 Days | |
568-012 EP90 | 1⁄16″ | 3⁄8″ | 1⁄2″ | 1⁄16″ | *1-3 Days | |
568-013 EP90 | 1⁄16″ | 7⁄16″ | 9⁄16″ | 1⁄16″ | *1-3 Days | |
568-014 EP90 | 1⁄16″ | 1⁄2″ | 5⁄8″ | 1⁄16″ | *1-3 Days | |
568-015 EP90 | 1⁄16″ | 9⁄16″ | 11⁄16″ | 1⁄16″ | *1-3 Days | |
568-016 EP90 | 1⁄16″ | 5⁄8″ | 3⁄4″ | 1⁄16″ | *1-3 Days | |
568-017 EP90 | 1⁄16″ | 11⁄16″ | 13⁄16″ | 1⁄16″ | *1-3 Days | |
568-018 EP90 | 1⁄16″ | 3⁄4″ | 7⁄8″ | 1⁄16″ | *1-3 Days | |
568-019 EP90 | 1⁄16″ | 13⁄16″ | 15⁄16″ | 1⁄16″ | *1-3 Days | |
568-020 EP90 | 1⁄16″ | 7⁄8″ | 1″ | 1⁄16″ | *1-3 Days | |
568-021 EP90 | 1⁄16″ | 15⁄16″ | 1 1⁄16″ | 1⁄16″ | *1-3 Days | |
568-022 EP90 | 1⁄16″ | 1″ | 1 1⁄8″ | 1⁄16″ | *1-3 Days | |
568-023 EP90 | 1⁄16″ | 1 1⁄16″ | 1 3⁄16″ | 1⁄16″ | *1-3 Days | |
568-024 EP90 | 1⁄16″ | 1 1⁄8″ | 1 1⁄4″ | 1⁄16″ | *1-3 Days | |
568-025 EP90 | 1⁄16″ | 1 3⁄16″ | 1 5⁄16″ | 1⁄16″ | *1-3 Days | |
568-026 EP90 | 1⁄16″ | 1 1⁄4″ | 1 3⁄8″ | 1⁄16″ | *1-3 Days | |
568-027 EP90 | 1⁄16″ | 1 5⁄16″ | 1 7⁄8″ | 1⁄16″ | *1-3 Days | |
568-028 EP90 | 1⁄16″ | 1 3⁄8″ | 1 1⁄2″ | 1⁄16″ | *1-3 Days | |
568-029 EP90 | 1⁄16″ | 1 1⁄2″ | 1 5⁄8″ | 1⁄16″ | *1-3 Days | |
568-030 EP90 | 1⁄16″ | 1 5⁄8″ | 1 3⁄4″ | 1⁄16″ | *1-3 Days | |
568-031 EP90 | 1⁄16″ | 1 3⁄4″ | 1 7⁄8″ | 1⁄16″ | *1-3 Days | |
568-032 EP90 | 1⁄16″ | 1 7⁄8″ | 2″ | 1⁄16″ | *1-3 Days | |
568-033 EP90 | 1⁄16″ | 2″ | 2 1⁄8″ | 1⁄16″ | *1-3 Days | |
568-034 EP90 | 1⁄16″ | 2 1⁄8″ | 2 1⁄4″ | 1⁄16″ | *1-3 Days | |
568-035 EP90 | 1⁄16″ | 2 1⁄4″ | 2 3⁄8″ | 1⁄16″ | *1-3 Days | |
568-036 EP90 | 1⁄16″ | 2 3⁄8″ | 2 1⁄2″ | 1⁄16″ | *1-3 Days | |
568-037 EP90 | 1⁄16″ | 2 1⁄2″ | 2 5⁄8″ | 1⁄16″ | *1-3 Days | |
568-038 EP90 | 1⁄16″ | 2 5⁄8″ | 2 3⁄4″ | 1⁄16″ | *1-3 Days | |
568-039 EP90 | 1⁄16″ | 2 3⁄4″ | 2 7⁄8″ | 1⁄16″ | *1-3 Days | |
568-040 EP90 | 1⁄16″ | 2 7⁄8″ | 3″ | 1⁄16″ | *1-3 Days | |
568-041 EP90 | 1⁄16″ | 3″ | 3 1⁄8″ | 1⁄16″ | *1-3 Days | |
568-042 EP90 | 1⁄16″ | 3 1⁄4″ | 3 3⁄8″ | 1⁄16″ | *1-3 Days | |
568-043 EP90 | 1⁄16″ | 3 1⁄2″ | 3 5⁄8″ | 1⁄16″ | *1-3 Days | |
568-044 EP90 | 1⁄16″ | 3 3⁄4″ | 3 7⁄8″ | 1⁄16″ | *1-3 Days | |
568-045 EP90 | 1⁄16″ | 4″ | 4 1⁄8″ | 1⁄16″ | *1-3 Days | |
568-046 EP90 | 1⁄16″ | 4 1⁄4″ | 4 3⁄8″ | 1⁄16″ | *1-3 Days | |
568-047 EP90 | 1⁄16″ | 4 1⁄2″ | 4 5⁄8″ | 1⁄16″ | *1-3 Days | |
568-048 EP90 | 1⁄16″ | 4 3⁄4″ | 4 7⁄8″ | 1⁄16″ | *1-3 Days | |
568-049 EP90 | 1⁄16″ | 5″ | 5 1⁄8″ | 1⁄16″ | *1-3 Days | |
568-050 EP90 | 1⁄16″ | 5 1⁄4″ | 5 3⁄8″ | 1⁄16″ | *1-3 Days | |
568-102 EP90 | 3⁄32″ | 1⁄16″ | 1⁄4″ | 3⁄32″ | *1-3 Days | |
568-103 EP90 | 3⁄32″ | 3⁄32″ | 9⁄32″ | 3⁄32″ | *1-3 Days | |
568-104 EP90 | 3⁄32″ | 1⁄8″ | 5⁄16″ | 3⁄32″ | *1-3 Days | |
568-105 EP90 | 3⁄32″ | 5⁄32″ | 11⁄32″ | 3⁄32″ | *1-3 Days | |
568-106 EP90 | 3⁄32″ | 3⁄16″ | 3⁄8″ | 3⁄32″ | *1-3 Days | |
568-107 EP90 | 3⁄32″ | 7⁄32″ | 13⁄32″ | 3⁄32″ | *1-3 Days | |
568-108 EP90 | 3⁄32″ | 1⁄4″ | 7⁄16″ | 3⁄32″ | *1-3 Days | |
568-109 EP90 | 3⁄32″ | 5⁄16″ | 1⁄2″ | 3⁄32″ | *1-3 Days | |
568-110 EP90 | 3⁄32″ | 3⁄8″ | 9⁄16″ | 3⁄32″ | *1-3 Days | |
568-111 EP90 | 3⁄32″ | 7⁄16″ | 5⁄8″ | 3⁄32″ | *1-3 Days | |
568-112 EP90 | 3⁄32″ | 1⁄2″ | 11⁄16″ | 3⁄32″ | *1-3 Days | |
568-113 EP90 | 3⁄32″ | 9⁄16″ | 3⁄4″ | 3⁄32″ | *1-3 Days | |
568-114 EP90 | 3⁄32″ | 5⁄8″ | 13⁄16″ | 3⁄32″ | *1-3 Days | |
568-115 EP90 | 3⁄32″ | 11⁄16″ | 7⁄8″ | 3⁄32″ | *1-3 Days | |
568-116 EP90 | 3⁄32″ | 3⁄4″ | 15⁄16″ | 3⁄32″ | *1-3 Days | |
568-117 EP90 | 3⁄32″ | 13⁄16″ | 1″ | 3⁄32″ | *1-3 Days | |
568-118 EP90 | 3⁄32″ | 7⁄8″ | 1 1⁄16″ | 3⁄32″ | *1-3 Days | |
568-119 EP90 | 3⁄32″ | 15⁄16″ | 1 1⁄8″ | 3⁄32″ | *1-3 Days | |
568-120 EP90 | 3⁄32″ | 1″ | 1 3⁄16″ | 3⁄32″ | *1-3 Days | |
568-121 EP90 | 3⁄32″ | 1 1⁄16″ | 1 1⁄4″ | 3⁄32″ | *1-3 Days | |
568-122 EP90 | 3⁄32″ | 1 1⁄8″ | 1 5⁄16″ | 3⁄32″ | *1-3 Days | |
568-123 EP90 | 3⁄32″ | 1 3⁄16″ | 1 3⁄8″ | 3⁄32″ | *1-3 Days | |
568-124 EP90 | 3⁄32″ | 1 1⁄4″ | 1 7⁄16″ | 3⁄32″ | *1-3 Days | |
568-125 EP90 | 3⁄32″ | 1 5⁄16″ | 1 1⁄2″ | 3⁄32″ | *1-3 Days | |
568-126 EP90 | 3⁄32″ | 1 3⁄8″ | 1 9⁄16″ | 3⁄32″ | *1-3 Days | |
568-127 EP90 | 3⁄32″ | 1 7⁄16″ | 1 5⁄8″ | 3⁄32″ | *1-3 Days | |
568-128 EP90 | 3⁄32″ | 1 1⁄2″ | 1 11⁄16″ | 3⁄32″ | *1-3 Days | |
568-129 EP90 | 3⁄32″ | 1 9⁄16″ | 1 3⁄4″ | 3⁄32″ | *1-3 Days | |
568-130 EP90 | 3⁄32″ | 1 5⁄8″ | 1 13⁄16″ | 3⁄32″ | *1-3 Days | |
568-131 EP90 | 3⁄32″ | 1 11⁄16″ | 1 7⁄8″ | 3⁄32″ | *1-3 Days | |
568-132 EP90 | 3⁄32″ | 1 3⁄4″ | 1 15⁄16″ | 3⁄32″ | *1-3 Days | |
568-133 EP90 | 3⁄32″ | 1 13⁄16″ | 2″ | 3⁄32″ | *1-3 Days | |
568-134 EP90 | 3⁄32″ | 1 7⁄8″ | 2 1⁄16″ | 3⁄32″ | *1-3 Days | |
568-135 EP90 | 3⁄32″ | 1 15⁄16″ | 2 1⁄8″ | 3⁄32″ | *1-3 Days | |
568-136 EP90 | 3⁄32″ | 2″ | 2 3⁄16″ | 3⁄32″ | *1-3 Days | |
568-137 EP90 | 3⁄32″ | 2 1⁄16″ | 2 1⁄4″ | 3⁄32″ | *1-3 Days | |
568-138 EP90 | 3⁄32″ | 2 1⁄8″ | 2 5⁄16″ | 3⁄32″ | *1-3 Days | |
568-139 EP90 | 3⁄32″ | 2 3⁄16″ | 2 3⁄8″ | 3⁄32″ | *1-3 Days | |
568-140 EP90 | 3⁄32″ | 2 1⁄4″ | 2 7⁄16″ | 3⁄32″ | *1-3 Days | |
568-141 EP90 | 3⁄32″ | 2 5⁄16″ | 2 1⁄2″ | 3⁄32″ | *1-3 Days | |
568-142 EP90 | 3⁄32″ | 2 3⁄8″ | 2 9⁄16″ | 3⁄32″ | *1-3 Days | |
568-143 EP90 | 3⁄32″ | 2 7⁄16″ | 2 5⁄8″ | 3⁄32″ | *1-3 Days | |
568-144 EP90 | 3⁄32″ | 2 1⁄2″ | 2 11⁄16″ | 3⁄32″ | *1-3 Days | |
568-145 EP90 | 3⁄32″ | 2 9⁄16″ | 2 3⁄4″ | 3⁄32″ | *1-3 Days | |
568-146 EP90 | 3⁄32″ | 2 5⁄8″ | 2 13⁄16″ | 3⁄32″ | *1-3 Days | |
568-147 EP90 | 3⁄32″ | 2 11⁄16″ | 2 7⁄8″ | 3⁄32″ | *1-3 Days | |
568-148 EP90 | 3⁄32″ | 2 3⁄4″ | 2 15⁄16″ | 3⁄32″ | *1-3 Days | |
568-149 EP90 | 3⁄32″ | 2 13⁄16″ | 3″ | 3⁄32″ | *1-3 Days | |
568-150 EP90 | 3⁄32″ | 2 7⁄8″ | 3 1⁄16″ | 3⁄32″ | *1-3 Days | |
568-151 EP90 | 3⁄32″ | 3″ | 3 3⁄16″ | 3⁄32″ | *1-3 Days | |
568-152 EP90 | 3⁄32″ | 3 1⁄4″ | 3 7⁄16″ | 3⁄32″ | *1-3 Days | |
568-153 EP90 | 3⁄32″ | 3 1⁄2″ | 3 11⁄16″ | 3⁄32″ | *1-3 Days | |
568-154 EP90 | 3⁄32″ | 3 3⁄4″ | 3 15⁄16″ | 3⁄32″ | *1-3 Days | |
568-155 EP90 | 3⁄32″ | 4″ | 4 3⁄16″ | 3⁄32″ | *1-3 Days | |
568-156 EP90 | 3⁄32″ | 4 1⁄4″ | 4 7⁄16″ | 3⁄32″ | *1-3 Days | |
568-157 EP90 | 3⁄32″ | 4 1⁄2″ | 4 11⁄16″ | 3⁄32″ | *1-3 Days | |
568-158 EP90 | 3⁄32″ | 4 3⁄4″ | 4 15⁄16″ | 3⁄32″ | *1-3 Days | |
568-159 EP90 | 3⁄32″ | 5″ | 5 3⁄16″ | 3⁄32″ | *1-3 Days | |
568-160 EP90 | 3⁄32″ | 5 1⁄4″ | 5 7⁄16″ | 3⁄32″ | *1-3 Days | |
568-161 EP90 | 3⁄32″ | 5 1⁄2″ | 5 11⁄16″ | 3⁄32″ | *1-3 Days | |
568-162 EP90 | 3⁄32″ | 5 3⁄4″ | 5 15⁄16″ | 3⁄32″ | *1-3 Days | |
568-163 EP90 | 3⁄32″ | 6″ | 6 3⁄16″ | 3⁄32″ | *1-3 Days | |
568-164 EP90 | 3⁄32″ | 6 1⁄4″ | 6 7⁄16″ | 3⁄32″ | *1-3 Days | |
568-165 EP90 | 3⁄32″ | 6 1⁄2″ | 6 11⁄16″ | 3⁄32″ | *1-3 Days | |
568-166 EP90 | 3⁄32″ | 6 3⁄4″ | 6 15⁄16″ | 3⁄32″ | *1-3 Days | |
568-167 EP90 | 3⁄32″ | 7″ | 7 3⁄16″ | 3⁄32″ | *1-3 Days | |
568-168 EP90 | 3⁄32″ | 7 1⁄4″ | 7 7⁄16″ | 3⁄32″ | *1-3 Days | |
568-169 EP90 | 3⁄32″ | 7 1⁄2″ | 7 11⁄16″ | 3⁄32″ | *1-3 Days | |
568-170 EP90 | 3⁄32″ | 7 3⁄4″ | 7 15⁄16″ | 3⁄32″ | *1-3 Days | |
568-171 EP90 | 3⁄32″ | 8″ | 8 3⁄16″ | 3⁄32″ | *1-3 Days | |
568-172 EP90 | 3⁄32″ | 8 1⁄4″ | 8 7⁄16″ | 3⁄32″ | *1-3 Days | |
568-173 EP90 | 3⁄32″ | 8 1⁄2″ | 8 11⁄16″ | 3⁄32″ | *1-3 Days | |
568-174 EP90 | 3⁄32″ | 8 3⁄4″ | 8 15⁄16″ | 3⁄32″ | *1-3 Days | |
568-175 EP90 | 3⁄32″ | 9″ | 9 3⁄16″ | 3⁄32″ | *1-3 Days | |
568-176 EP90 | 3⁄32″ | 9 1⁄4″ | 9 7⁄16″ | 3⁄32″ | *1-3 Days | |
568-177 EP90 | 3⁄32″ | 9 1⁄2″ | 9 11⁄16″ | 3⁄32″ | *1-3 Days | |
568-178 EP90 | 3⁄32″ | 9 3⁄4″ | 9 15⁄16″ | 3⁄32″ | *1-3 Days | |
568-201 EP90 | 1⁄8″ | 3⁄16″ | 7⁄16″ | 1⁄8″ | *1-3 Days | |
568-202 EP90 | 1⁄8″ | 1⁄4″ | 1⁄2″ | 1⁄8″ | *1-3 Days | |
568-203 EP90 | 1⁄8″ | 5⁄16″ | 9⁄16″ | 1⁄8″ | *1-3 Days | |
568-204 EP90 | 1⁄8″ | 3⁄8″ | 5⁄8″ | 1⁄8″ | *1-3 Days | |
568-205 EP90 | 1⁄8″ | 7⁄16″ | 11⁄16″ | 1⁄8″ | *1-3 Days | |
568-206 EP90 | 1⁄8″ | 1⁄2″ | 3⁄4″ | 1⁄8″ | *1-3 Days | |
568-207 EP90 | 1⁄8″ | 9⁄16″ | 13⁄16″ | 1⁄8″ | *1-3 Days | |
568-208 EP90 | 1⁄8″ | 5⁄8″ | 7⁄8″ | 1⁄8″ | *1-3 Days | |
568-209 EP90 | 1⁄8″ | 11⁄16″ | 15⁄16″ | 1⁄8″ | *1-3 Days | |
568-210 EP90 | 1⁄8″ | 3⁄4″ | 1″ | 1⁄8″ | *1-3 Days | |
568-211 EP90 | 1⁄8″ | 13⁄16″ | 1 1⁄16″ | 1⁄8″ | *1-3 Days | |
568-212 EP90 | 1⁄8″ | 7⁄8″ | 1 1⁄8″ | 1⁄8″ | *1-3 Days | |
568-213 EP90 | 1⁄8″ | 15⁄16″ | 1 3⁄16″ | 1⁄8″ | *1-3 Days | |
568-214 EP90 | 1⁄8″ | 1″ | 1 1⁄4″ | 1⁄8″ | *1-3 Days | |
568-215 EP90 | 1⁄8″ | 1 1⁄16″ | 1 5⁄16″ | 1⁄8″ | *1-3 Days | |
568-216 EP90 | 1⁄8″ | 1 1⁄8″ | 1 3⁄8″ | 1⁄8″ | *1-3 Days | |
568-217 EP90 | 1⁄8″ | 1 3⁄16″ | 1 7⁄16″ | 1⁄8″ | *1-3 Days | |
568-218 EP90 | 1⁄8″ | 1 1⁄4″ | 1 1⁄2″ | 1⁄8″ | *1-3 Days | |
568-219 EP90 | 1⁄8″ | 1 5⁄16″ | 1 9⁄16″ | 1⁄8″ | *1-3 Days | |
568-220 EP90 | 1⁄8″ | 1 3⁄8″ | 1 5⁄8″ | 1⁄8″ | *1-3 Days | |
568-221 EP90 | 1⁄8″ | 1 7⁄16″ | 1 11⁄16″ | 1⁄8″ | *1-3 Days | |
568-222 EP90 | 1⁄8″ | 1 1⁄2″ | 1 3⁄4″ | 1⁄8″ | *1-3 Days | |
568-223 EP90 | 1⁄8″ | 1 5⁄8″ | 1 7⁄8″ | 1⁄8″ | *1-3 Days | |
568-224 EP90 | 1⁄8″ | 1 3⁄4″ | 2″ | 1⁄8″ | *1-3 Days | |
568-225 EP90 | 1⁄8″ | 1 7⁄8″ | 2 1⁄8″ | 1⁄8″ | *1-3 Days | |
568-226 EP90 | 1⁄8″ | 2″ | 2 1⁄4″ | 1⁄8″ | *1-3 Days | |
568-227 EP90 | 1⁄8″ | 2 1⁄8″ | 2 3⁄8″ | 1⁄8″ | *1-3 Days | |
568-228 EP90 | 1⁄8″ | 2 1⁄4″ | 2 1⁄2″ | 1⁄8″ | *1-3 Days | |
568-229 EP90 | 1⁄8″ | 2 3⁄8″ | 2 5⁄8″ | 1⁄8″ | *1-3 Days | |
568-230 EP90 | 1⁄8″ | 2 1⁄2″ | 2 3⁄4″ | 1⁄8″ | *1-3 Days | |
568-231 EP90 | 1⁄8″ | 2 5⁄8″ | 2 7⁄8″ | 1⁄8″ | *1-3 Days | |
568-232 EP90 | 1⁄8″ | 2 3⁄4″ | 3″ | 1⁄8″ | *1-3 Days | |
568-233 EP90 | 1⁄8″ | 2 7⁄8″ | 3 1⁄8″ | 1⁄8″ | *1-3 Days | |
568-234 EP90 | 1⁄8″ | 3″ | 3 1⁄4″ | 1⁄8″ | *1-3 Days | |
568-235 EP90 | 1⁄8″ | 3 1⁄8″ | 3 3⁄8″ | 1⁄8″ | *1-3 Days | |
568-236 EP90 | 1⁄8″ | 3 1⁄4″ | 3 1⁄2″ | 1⁄8″ | *1-3 Days | |
568-237 EP90 | 1⁄8″ | 3 3⁄8″ | 3 5⁄8″ | 1⁄8″ | *1-3 Days | |
568-238 EP90 | 1⁄8″ | 3 1⁄2″ | 3 3⁄4″ | 1⁄8″ | *1-3 Days | |
568-239 EP90 | 1⁄8″ | 3 5⁄8″ | 3 7⁄8″ | 1⁄8″ | *1-3 Days | |
568-240 EP90 | 1⁄8″ | 3 3⁄4″ | 4″ | 1⁄8″ | *1-3 Days | |
568-241 EP90 | 1⁄8″ | 3 7⁄8″ | 4 1⁄8″ | 1⁄8″ | *1-3 Days | |
568-242 EP90 | 1⁄8″ | 4″ | 4 1⁄4″ | 1⁄8″ | *1-3 Days | |
568-243 EP90 | 1⁄8″ | 4 1⁄8″ | 4 3⁄8″ | 1⁄8″ | *1-3 Days | |
568-244 EP90 | 1⁄8″ | 4 1⁄4″ | 4 1⁄2″ | 1⁄8″ | *1-3 Days | |
568-245 EP90 | 1⁄8″ | 4 3⁄8″ | 4 5⁄8″ | 1⁄8″ | *1-3 Days | |
568-246 EP90 | 1⁄8″ | 4 1⁄2″ | 4 3⁄4″ | 1⁄8″ | *1-3 Days | |
568-247 EP90 | 1⁄8″ | 4 5⁄8″ | 4 7⁄8″ | 1⁄8″ | *1-3 Days | |
568-248 EP90 | 1⁄8″ | 4 3⁄4″ | 5″ | 1⁄8″ | *1-3 Days | |
568-249 EP90 | 1⁄8″ | 4 7⁄8″ | 5 1⁄8″ | 1⁄8″ | *1-3 Days | |
568-250 EP90 | 1⁄8″ | 5″ | 5 1⁄4″ | 1⁄8″ | *1-3 Days | |
568-251 EP90 | 1⁄8″ | 5 1⁄8″ | 5 3⁄8″ | 1⁄8″ | *1-3 Days | |
568-252 EP90 | 1⁄8″ | 5 1⁄4″ | 5 1⁄2″ | 1⁄8″ | *1-3 Days | |
568-253 EP90 | 1⁄8″ | 5 3⁄8″ | 5 5⁄8″ | 1⁄8″ | *1-3 Days | |
568-254 EP90 | 1⁄8″ | 5 1⁄2″ | 5 3⁄4″ | 1⁄8″ | *1-3 Days | |
568-255 EP90 | 1⁄8″ | 5 5⁄8″ | 5 7⁄8″ | 1⁄8″ | *1-3 Days | |
568-256 EP90 | 1⁄8″ | 5 3⁄4″ | 6″ | 1⁄8″ | *1-3 Days | |
568-257 EP90 | 1⁄8″ | 5 7⁄8″ | 6 1⁄8″ | 1⁄8″ | *1-3 Days | |
568-258 EP90 | 1⁄8″ | 6″ | 6 1⁄4″ | 1⁄8″ | *1-3 Days | |
568-259 EP90 | 1⁄8″ | 6 1⁄4″ | 6 1⁄2″ | 1⁄8″ | *1-3 Days | |
568-260 EP90 | 1⁄8″ | 6 1⁄2″ | 6 3⁄4″ | 1⁄8″ | *1-3 Days | |
568-261 EP90 | 1⁄8″ | 6 3⁄4″ | 7″ | 1⁄8″ | *1-3 Days | |
568-262 EP90 | 1⁄8″ | 7″ | 7 1⁄4″ | 1⁄8″ | *1-3 Days | |
568-263 EP90 | 1⁄8″ | 7 1⁄4″ | 7 1⁄2″ | 1⁄8″ | *1-3 Days | |
568-264 EP90 | 1⁄8″ | 7 1⁄2″ | 7 3⁄4″ | 1⁄8″ | *1-3 Days | |
568-265 EP90 | 1⁄8″ | 7 3⁄4″ | 8″ | 1⁄8″ | *1-3 Days | |
568-266 EP90 | 1⁄8″ | 8″ | 8 1⁄4″ | 1⁄8″ | *1-3 Days | |
568-267 EP90 | 1⁄8″ | 8 1⁄4″ | 8 1⁄2″ | 1⁄8″ | *1-3 Days | |
568-268 EP90 | 1⁄8″ | 8 1⁄2″ | 8 3⁄4″ | 1⁄8″ | *1-3 Days | |
568-269 EP90 | 1⁄8″ | 8 3⁄4″ | 9″ | 1⁄8″ | *1-3 Days | |
568-270 EP90 | 1⁄8″ | 9″ | 9 1⁄4″ | 1⁄8″ | *1-3 Days | |
568-271 EP90 | 1⁄8″ | 9 1⁄4″ | 9 1⁄2″ | 1⁄8″ | *1-3 Days | |
568-272 EP90 | 1⁄8″ | 9 1⁄2″ | 9 3⁄4″ | 1⁄8″ | *1-3 Days | |
568-273 EP90 | 1⁄8″ | 9 3⁄4″ | 10″ | 1⁄8″ | *1-3 Days | |
568-274 EP90 | 1⁄8″ | 10″ | 10 1⁄4″ | 1⁄8″ | *1-3 Days | |
568-275 EP90 | 1⁄8″ | 10 1⁄2″ | 10 3⁄4″ | 1⁄8″ | *1-3 Days | |
568-276 EP90 | 1⁄8″ | 11″ | 11 1⁄4″ | 1⁄8″ | *1-3 Days | |
568-277 EP90 | 1⁄8″ | 11 1⁄2″ | 11 3⁄4″ | 1⁄8″ | *1-3 Days | |
568-278 EP90 | 1⁄8″ | 12″ | 12 1⁄4″ | 1⁄8″ | *1-3 Days | |
568-279 EP90 | 1⁄8″ | 13″ | 13 1⁄4″ | 1⁄8″ | *1-3 Days | |
568-280 EP90 | 1⁄8″ | 14″ | 14 1⁄4″ | 1⁄8″ | *1-3 Days | |
568-281 EP90 | 1⁄8″ | 15″ | 15 1⁄4″ | 1⁄8″ | *1-3 Days | |
568-282 EP90 | 1⁄8″ | 16″ | 16 1⁄4″ | 1⁄8″ | *1-3 Days | |
568-283 EP90 | 1⁄8″ | 17″ | 17 1⁄4″ | 1⁄8″ | *1-3 Days | |
568-284 EP90 | 1⁄8″ | 18″ | 18 1⁄4″ | 1⁄8″ | *1-3 Days | |
568-309 EP90 | 3⁄16″ | 7⁄16″ | 13⁄16″ | 3⁄16″ | *1-3 Days | |
568-310 EP90 | 3⁄16″ | 1⁄2″ | 7⁄8″ | 3⁄16″ | *1-3 Days | |
568-311 EP90 | 3⁄16″ | 9⁄16″ | 15⁄16″ | 3⁄16″ | *1-3 Days | |
568-312 EP90 | 3⁄16″ | 5⁄8″ | 1″ | 3⁄16″ | *1-3 Days | |
568-313 EP90 | 3⁄16″ | 11⁄16″ | 1 1⁄16″ | 3⁄16″ | *1-3 Days | |
568-314 EP90 | 3⁄16″ | 3⁄4″ | 1 1⁄8″ | 3⁄16″ | *1-3 Days | |
568-315 EP90 | 3⁄16″ | 13⁄16″ | 1 3⁄16″ | 3⁄16″ | *1-3 Days | |
568-316 EP90 | 3⁄16″ | 7⁄8″ | 1 1⁄4″ | 3⁄16″ | *1-3 Days | |
568-317 EP90 | 3⁄16″ | 15⁄16″ | 1 5⁄16″ | 3⁄16″ | *1-3 Days | |
568-318 EP90 | 3⁄16″ | 1″ | 1 3⁄8″ | 3⁄16″ | *1-3 Days | |
568-319 EP90 | 3⁄16″ | 1 1⁄16″ | 1 7⁄16″ | 3⁄16″ | *1-3 Days | |
568-320 EP90 | 3⁄16″ | 1 1⁄8″ | 1 1⁄2″ | 3⁄16″ | *1-3 Days | |
568-321 EP90 | 3⁄16″ | 1 3⁄16″ | 1 9⁄16″ | 3⁄16″ | *1-3 Days | |
568-322 EP90 | 3⁄16″ | 1 1⁄4″ | 1 5⁄8″ | 3⁄16″ | *1-3 Days | |
568-323 EP90 | 3⁄16″ | 1 5⁄16″ | 1 11⁄16″ | 3⁄16″ | *1-3 Days | |
568-324 EP90 | 3⁄16″ | 1 3⁄8″ | 1 3⁄4″ | 3⁄16″ | *1-3 Days | |
568-325 EP90 | 3⁄16″ | 1 1⁄2″ | 1 7⁄8″ | 3⁄16″ | *1-3 Days | |
568-326 EP90 | 3⁄16″ | 1 5⁄8″ | 2″ | 3⁄16″ | *1-3 Days | |
568-327 EP90 | 3⁄16″ | 1 3⁄4″ | 2 1⁄8″ | 3⁄16″ | *1-3 Days | |
568-328 EP90 | 3⁄16″ | 1 7⁄8″ | 2 1⁄4″ | 3⁄16″ | *1-3 Days | |
568-329 EP90 | 3⁄16″ | 2″ | 2 3⁄8″ | 3⁄16″ | *1-3 Days | |
568-330 EP90 | 3⁄16″ | 2 1⁄8″ | 2 1⁄2″ | 3⁄16″ | *1-3 Days | |
568-331 EP90 | 3⁄16″ | 2 1⁄4″ | 2 5⁄8″ | 3⁄16″ | *1-3 Days | |
568-332 EP90 | 3⁄16″ | 2 3⁄8″ | 2 3⁄4″ | 3⁄16″ | *1-3 Days | |
568-333 EP90 | 3⁄16″ | 2 1⁄2″ | 2 7⁄8″ | 3⁄16″ | *1-3 Days | |
