BU BN90

Seal Information (BU BN90) | |
---|---|
MATERIAL : | BUNA-N RUBBER |
TEMPERATURE RANGE : | -70°F (-57°C) TO +250°F (121°C) Depending on compound |
PRESSURE RANGE : | Varies based on Diametrical Clearance (See Chart) |
PART NUMBER : | (BU)-(Dash No.)(BN90) |
Chemical Compatibility : | – Water – Aliphatic Hydrocarbons (petroleum oils, mineral oil, mineral grease, diesel fuel, fuel oils, propane) vegetable oils – Dilute acids, alkali & salt solutions – HFB, HFA & HFC Fluids |
Buna-N, also known as Nitrile rubber, NBR, and acrylonitrile butadiene rubber, is a synthetic rubber copolymer of acrylonitrile (ACN) and butadiene. One of the most commonly used compounds in Hydraulics and Pneumatics. |
Total: 346
Product | Cross Section | A Nom ID | B Nom OD | C Nom Hgt | STOCK | |
---|---|---|---|---|---|---|
BU-004 BN90 | 1⁄16″ | 5⁄64″ | 13⁄64″ | 0.049″ | STOCK | |
BU-005 BN90 | 1⁄16″ | 3⁄32″ | 7⁄32″ | 0.049″ | *1-3 Days | |
BU-006 BN90 | 1⁄16″ | 1⁄8″ | 1⁄4″ | 0.049″ | STOCK | |
BU-007 BN90 | 1⁄16″ | 5⁄32″ | 9⁄32″ | 0.049″ | STOCK | |
BU-008 BN90 | 1⁄16″ | 3⁄16″ | 5⁄16″ | 0.049″ | STOCK | |
BU-009 BN90 | 1⁄16″ | 7⁄32″ | 11⁄32″ | 0.049″ | STOCK | |
BU-010 BN90 | 1⁄16″ | 1⁄4″ | 3⁄8″ | 0.049″ | STOCK | |
BU-011 BN90 | 1⁄16″ | 5⁄16″ | 7⁄16″ | 0.049″ | STOCK | |
BU-012 BN90 | 1⁄16″ | 3⁄8″ | 1⁄2″ | 0.049″ | STOCK | |
BU-013 BN90 | 1⁄16″ | 7⁄16″ | 9⁄16″ | 0.049″ | STOCK | |
BU-014 BN90 | 1⁄16″ | 1⁄2″ | 5⁄8″ | 0.049″ | STOCK | |
BU-015 BN90 | 1⁄16″ | 9⁄16″ | 11⁄16″ | 0.049″ | STOCK | |
BU-016 BN90 | 1⁄16″ | 5⁄8″ | 3⁄4″ | 0.049″ | STOCK | |
BU-017 BN90 | 1⁄16″ | 11⁄16″ | 13⁄16″ | 0.049″ | STOCK | |
BU-018 BN90 | 1⁄16″ | 3⁄4″ | 7⁄8″ | 0.049″ | STOCK | |
BU-019 BN90 | 1⁄16″ | 13⁄16″ | 15⁄16″ | 0.049″ | STOCK | |
BU-020 BN90 | 1⁄16″ | 7⁄8″ | 1″ | 0.049″ | STOCK | |
BU-021 BN90 | 1⁄16″ | 15⁄16″ | 1 1⁄16″ | 0.049″ | STOCK | |
BU-022 BN90 | 1⁄16″ | 1″ | 1 1⁄8″ | 0.049″ | STOCK | |
BU-023 BN90 | 1⁄16″ | 1 1⁄16″ | 1 3⁄16″ | 0.049″ | STOCK | |
BU-024 BN90 | 1⁄16″ | 1 1⁄8″ | 1 1⁄4″ | 0.049″ | STOCK | |
BU-025 BN90 | 1⁄16″ | 1 3⁄16″ | 1 5⁄16″ | 0.049″ | STOCK | |
BU-026 BN90 | 1⁄16″ | 1 1⁄4″ | 1 3⁄8″ | 0.049″ | STOCK | |
BU-027 BN90 | 1⁄16″ | 1 5⁄16″ | 1 7⁄16″ | 0.049″ | STOCK | |
BU-028 BN90 | 1⁄16″ | 1 3⁄8″ | 1 1⁄2″ | 0.049″ | STOCK | |
BU-029 BN90 | 1⁄16″ | 1 1⁄2″ | 1 5⁄8″ | 0.049″ | STOCK | |
BU-030 BN90 | 1⁄16″ | 1 5⁄8″ | 1 3⁄4″ | 0.049″ | STOCK | |
BU-031 BN90 | 1⁄16″ | 1 3⁄4″ | 1 7⁄8″ | 0.049″ | STOCK | |
BU-032 BN90 | 1⁄16″ | 1 7⁄8″ | 2″ | 0.049″ | STOCK | |
BU-033 BN90 | 1⁄16″ | 2″ | 2 1⁄8″ | 0.049″ | STOCK | |
BU-034 BN90 | 1⁄16″ | 2 1⁄8″ | 2 1⁄4″ | 0.049″ | STOCK | |
BU-035 BN90 | 1⁄16″ | 2 1⁄4″ | 2 3⁄8″ | 0.049″ | STOCK | |
BU-036 BN90 | 1⁄16″ | 2 3⁄8″ | 2 1⁄2″ | 0.049″ | STOCK | |
BU-037 BN90 | 1⁄16″ | 2 1⁄2″ | 2 5⁄8″ | 0.049″ | STOCK | |
BU-038 BN90 | 1⁄16″ | 2 5⁄8″ | 2 3⁄4″ | 0.049″ | STOCK | |
BU-039 BN90 | 1⁄16″ | 2 3⁄4″ | 2 7⁄8″ | 0.049″ | STOCK | |
BU-040 BN90 | 1⁄16″ | 2 7⁄8″ | 3″ | 0.049″ | STOCK | |
BU-041 BN90 | 1⁄16″ | 3″ | 3 1⁄8″ | 0.049″ | STOCK | |
BU-042 BN90 | 1⁄16″ | 3 1⁄4″ | 3 3⁄8″ | 0.049″ | STOCK | |
BU-043 BN90 | 1⁄16″ | 3 1⁄2″ | 3 5⁄8″ | 0.049″ | STOCK | |
BU-044 BN90 | 1⁄16″ | 3 3⁄4″ | 3 7⁄8″ | 0.049″ | STOCK | |
BU-045 BN90 | 1⁄16″ | 4″ | 4 1⁄8″ | 0.049″ | STOCK | |
BU-046 BN90 | 1⁄16″ | 4 1⁄4″ | 4 3⁄8″ | 0.049″ | STOCK | |
BU-047 BN90 | 1⁄16″ | 4 1⁄2″ | 4 5⁄8″ | 0.049″ | STOCK | |
BU-048 BN90 | 1⁄16″ | 4 3⁄4″ | 4 7⁄8″ | 0.049″ | STOCK | |
BU-049 BN90 | 1⁄16″ | 5″ | 5 1⁄8″ | 0.049″ | STOCK | |
BU-050 BN90 | 1⁄16″ | 5 1⁄4″ | 5 3⁄8″ | 0.049″ | STOCK | |
BU-102 BN90 | 3⁄32″ | 1⁄16″ | 1⁄4″ | 0.053″ | *1-3 Days | |
BU-103 BN90 | 3⁄32″ | 3⁄32″ | 9⁄32″ | 0.053″ | *1-3 Days | |
BU-104 BN90 | 3⁄32″ | 1⁄8″ | 5⁄16″ | 0.053″ | STOCK | |
BU-105 BN90 | 3⁄32″ | 5⁄32″ | 11⁄32″ | 0.053″ | STOCK | |
BU-106 BN90 | 3⁄32″ | 3⁄16″ | 3⁄8″ | 0.053″ | STOCK | |
BU-107 BN90 | 3⁄32″ | 7⁄32″ | 13⁄32″ | 0.053″ | STOCK | |
BU-108 BN90 | 3⁄32″ | 1⁄4″ | 7⁄16″ | 0.053″ | STOCK | |
BU-109 BN90 | 3⁄32″ | 5⁄16″ | 1⁄2″ | 0.053″ | STOCK | |
BU-110 BN90 | 3⁄32″ | 3⁄8″ | 9⁄16″ | 0.053″ | STOCK | |
BU-111 BN90 | 3⁄32″ | 7⁄16″ | 5⁄8″ | 0.053″ | STOCK | |
BU-112 BN90 | 3⁄32″ | 1⁄2″ | 11⁄16″ | 0.053″ | STOCK | |
BU-113 BN90 | 3⁄32″ | 9⁄16″ | 3⁄4″ | 0.053″ | STOCK | |
BU-114 BN90 | 3⁄32″ | 5⁄8″ | 13⁄16″ | 0.053″ | STOCK | |
BU-115 BN90 | 3⁄32″ | 11⁄16″ | 7⁄8″ | 0.053″ | STOCK | |
BU-116 BN90 | 3⁄32″ | 3⁄4″ | 15⁄16″ | 0.053″ | STOCK | |
BU-117 BN90 | 3⁄32″ | 13⁄16″ | 1″ | 0.053″ | STOCK | |
BU-118 BN90 | 3⁄32″ | 7⁄8″ | 1 1⁄16″ | 0.053″ | STOCK | |
BU-119 BN90 | 3⁄32″ | 15⁄16″ | 1 1⁄8″ | 0.053″ | STOCK | |
BU-120 BN90 | 3⁄32″ | 1″ | 1 3⁄16″ | 0.053″ | STOCK | |
BU-121 BN90 | 3⁄32″ | 1 1⁄16″ | 1 1⁄4″ | 0.053″ | STOCK | |
BU-122 BN90 | 3⁄32″ | 1 1⁄8″ | 1 5⁄16″ | 0.053″ | STOCK | |
BU-123 BN90 | 3⁄32″ | 1 3⁄16″ | 1 3⁄8″ | 0.053″ | STOCK | |
BU-124 BN90 | 3⁄32″ | 1 1⁄4″ | 1 7⁄16″ | 0.053″ | STOCK | |
BU-125 BN90 | 3⁄32″ | 1 5⁄16″ | 1 1⁄2″ | 0.053″ | STOCK | |
BU-126 BN90 | 3⁄32″ | 1 3⁄8″ | 1 9⁄16″ | 0.053″ | STOCK | |
BU-127 BN90 | 3⁄32″ | 1 7⁄16″ | 1 5⁄8″ | 0.053″ | STOCK | |
BU-128 BN90 | 3⁄32″ | 1 1⁄2″ | 1 11⁄16″ | 0.053″ | STOCK | |
BU-129 BN90 | 3⁄32″ | 1 9⁄16″ | 1 3⁄4″ | 0.053″ | STOCK | |
BU-130 BN90 | 3⁄32″ | 1 5⁄8″ | 1 13⁄16″ | 0.053″ | STOCK | |
BU-131 BN90 | 3⁄32″ | 1 11⁄16″ | 1 7⁄8″ | 0.053″ | STOCK | |
BU-132 BN90 | 3⁄32″ | 1 3⁄4″ | 1 15⁄16″ | 0.053″ | STOCK | |
BU-133 BN90 | 3⁄32″ | 1 13⁄16″ | 2″ | 0.053″ | STOCK | |
BU-134 BN90 | 3⁄32″ | 1 7⁄8″ | 2 1⁄16″ | 0.053″ | STOCK | |
BU-135 BN90 | 3⁄32″ | 1 15⁄16″ | 2 1⁄8″ | 0.053″ | STOCK | |
BU-136 BN90 | 3⁄32″ | 2″ | 2 3⁄16″ | 0.053″ | STOCK | |
BU-137 BN90 | 3⁄32″ | 2 1⁄16″ | 2 1⁄4″ | 0.053″ | STOCK | |
BU-138 BN90 | 3⁄32″ | 2 1⁄8″ | 2 5⁄16″ | 0.053″ | STOCK | |
BU-139 BN90 | 3⁄32″ | 2 3⁄16″ | 2 3⁄8″ | 0.053″ | STOCK | |
BU-140 BN90 | 3⁄32″ | 2 1⁄4″ | 2 7⁄16″ | 0.053″ | STOCK | |
BU-141 BN90 | 3⁄32″ | 2 5⁄16″ | 2 1⁄2″ | 0.053″ | STOCK | |
BU-142 BN90 | 3⁄32″ | 2 3⁄8″ | 2 9⁄16″ | 0.053″ | STOCK | |
BU-143 BN90 | 3⁄32″ | 2 7⁄16″ | 2 5⁄8″ | 0.053″ | STOCK | |
BU-144 BN90 | 3⁄32″ | 2 1⁄2″ | 2 11⁄16″ | 0.053″ | STOCK | |
BU-145 BN90 | 3⁄32″ | 2 9⁄16″ | 2 3⁄4″ | 0.053″ | STOCK | |
BU-146 BN90 | 3⁄32″ | 2 5⁄8″ | 2 13⁄16″ | 0.053″ | STOCK | |
BU-147 BN90 | 3⁄32″ | 2 11⁄16″ | 2 7⁄8″ | 0.053″ | *1-3 Days | |
BU-148 BN90 | 3⁄32″ | 2 3⁄4″ | 2 15⁄16″ | 0.053″ | STOCK | |
BU-149 BN90 | 3⁄32″ | 2 13⁄16″ | 3″ | 0.053″ | STOCK | |
BU-150 BN90 | 3⁄32″ | 2/7/8″ | 3 1⁄16″ | 0.053″ | STOCK | |
BU-151 BN90 | 3⁄32″ | 3″ | 3 3⁄16″ | 0.053″ | STOCK | |
BU-152 BN90 | 3⁄32″ | 3 1⁄4″ | 3 7⁄16″ | 0.053″ | STOCK | |
BU-153 BN90 | 3⁄32″ | 3 1⁄2″ | 3 11⁄16″ | 0.053″ | STOCK | |
BU-154 BN90 | 3⁄32″ | 3 3⁄4″ | 3 15⁄16″ | 0.053″ | STOCK | |
BU-155 BN90 | 3⁄32″ | 4″ | 4 3⁄16″ | 0.053″ | STOCK | |
BU-156 BN90 | 3⁄32″ | 4 1⁄4″ | 4 7⁄16″ | 0.053″ | STOCK | |
BU-157 BN90 | 3⁄32″ | 4 1⁄2″ | 4 11⁄16″ | 0.053″ | STOCK | |
BU-158 BN90 | 3⁄32″ | 4 3⁄4″ | 4 15⁄16″ | 0.053″ | STOCK | |
BU-159 BN90 | 3⁄32″ | 5″ | 5 3⁄16″ | 0.053″ | STOCK | |
BU-160 BN90 | 3⁄32″ | 5 1⁄4″ | 5 7⁄16″ | 0.053″ | STOCK | |
BU-161 BN90 | 3⁄32″ | 5 1⁄2″ | 5 11⁄16″ | 0.053″ | STOCK | |
BU-162 BN90 | 3⁄32″ | 5 3⁄4″ | 5 15⁄16″ | 0.053″ | *1-3 Days | |
BU-163 BN90 | 3⁄32″ | 6″ | 6 3⁄16″ | 0.053″ | STOCK | |
BU-164 BN90 | 3⁄32″ | 6 1⁄4″ | 6 7⁄16″ | 0.053″ | STOCK | |
BU-165 BN90 | 3⁄32″ | 6 1⁄2″ | 6 11⁄16″ | 0.053″ | STOCK | |
BU-166 BN90 | 3⁄32″ | 6 3⁄4″ | 6 15⁄16″ | 0.053″ | STOCK | |
BU-167 BN90 | 3⁄32″ | 7″ | 7 3⁄16″ | 0.053″ | STOCK | |
BU-168 BN90 | 3⁄32″ | 7 1⁄4″ | 7 7⁄16″ | 0.053″ | STOCK | |
BU-169 BN90 | 3⁄32″ | 7 1⁄2″ | 7 11⁄16″ | 0.053″ | STOCK | |
BU-170 BN90 | 3⁄32″ | 7 3⁄4″ | 7 15⁄16″ | 0.053″ | STOCK | |
BU-171 BN90 | 3⁄32″ | 8″ | 8 3⁄16″ | 0.053″ | STOCK | |
BU-172 BN90 | 3⁄32″ | 8 1⁄4″ | 8 7⁄16″ | 0.053″ | STOCK | |
BU-173 BN90 | 3⁄32″ | 8 1⁄2″ | 8 11⁄16″ | 0.053″ | STOCK | |
BU-174 BN90 | 3⁄32″ | 8 3⁄4″ | 8 15⁄16″ | 0.053″ | STOCK | |
BU-175 BN90 | 3⁄32″ | 9″ | 9 3⁄16″ | 0.053″ | *1-3 Days | |
BU-176 BN90 | 3⁄32″ | 9 1⁄4″ | 9 7⁄16″ | 0.053″ | STOCK | |
BU-177 BN90 | 3⁄32″ | 9 1⁄2″ | 9 11⁄16″ | 0.053″ | STOCK | |
BU-178 BN90 | 3⁄32″ | 9 3⁄4″ | 9 15⁄16″ | 0.053″ | STOCK | |
BU-201 BN90 | 1⁄8″ | 3⁄16″ | 7⁄16″ | 0.05″ | STOCK | |
BU-202 BN90 | 1⁄8″ | 1⁄4″ | 1⁄2″ | 0.05″ | *1-3 Days | |
BU-203 BN90 | 1⁄8″ | 5⁄16″ | 9⁄16″ | 0.05″ | STOCK | |
BU-204 BN90 | 1⁄8″ | 3⁄8″ | 5⁄8″ | 0.05″ | STOCK | |
BU-205 BN90 | 1⁄8″ | 7⁄16″ | 11⁄16″ | 0.05″ | *1-3 Days | |
BU-206 BN90 | 1⁄8″ | 1⁄2″ | 3⁄4″ | 0.05″ | *1-3 Days | |
BU-207 BN90 | 1⁄8″ | 9⁄16″ | 13⁄16″ | 0.05″ | STOCK | |
BU-208 BN90 | 1⁄8″ | 5⁄8″ | 7⁄8″ | 0.05″ | STOCK | |
BU-209 BN90 | 1⁄8″ | 11⁄16″ | 15⁄16″ | 0.05″ | STOCK | |
BU-210 BN90 | 1⁄8″ | 3⁄4″ | 1″ | 0.05″ | STOCK | |
BU-211 BN90 | 1⁄8″ | 13⁄16″ | 1 1⁄16″ | 0.05″ | STOCK | |
BU-212 BN90 | 1⁄8″ | 7⁄8″ | 1 1⁄8″ | 0.05″ | STOCK | |
BU-213 BN90 | 1⁄8″ | 15⁄16″ | 1 3⁄16″ | 0.05″ | STOCK | |
BU-214 BN90 | 1⁄8″ | 1″ | 1 1⁄4″ | 0.05″ | STOCK | |
BU-215 BN90 | 1⁄8″ | 1 1⁄16″ | 1 5⁄16″ | 0.05″ | STOCK | |
BU-216 BN90 | 1⁄8″ | 1 1⁄8″ | 1 3⁄8″ | 0.05″ | STOCK | |
BU-217 BN90 | 1⁄8″ | 1 3⁄16″ | 1 7⁄16″ | 0.05″ | STOCK | |
BU-218 BN90 | 1⁄8″ | 1 1⁄2″ | 1 3⁄4″ | 0.05″ | STOCK | |
BU-219 BN90 | 1⁄8″ | 1 5⁄16″ | 1 9⁄16″ | 0.05″ | STOCK | |
BU-220 BN90 | 1⁄8″ | 1 3⁄8″ | 1 5⁄8″ | 0.05″ | STOCK | |
BU-221 BN90 | 1⁄8″ | 1 7⁄16″ | 1 11⁄16″ | 0.05″ | STOCK | |
BU-222 BN90 | 1⁄8″ | 1 1⁄2″ | 1 3⁄4″ | 0.05″ | STOCK | |
BU-223 BN90 | 1⁄8″ | 1 5⁄8″ | 1 7⁄8″ | 0.05″ | STOCK | |
BU-224 BN90 | 1⁄8″ | 1 3⁄4″ | 2″ | 0.05″ | STOCK | |
BU-225 BN90 | 1⁄8″ | 1 7⁄8″ | 2 1⁄8″ | 0.05″ | STOCK | |
BU-226 BN90 | 1⁄8″ | 2″ | 2 1⁄4″ | 0.05″ | STOCK | |
BU-227 BN90 | 1⁄8″ | 2 1⁄8″ | 2 3⁄8″ | 0.05″ | STOCK | |
BU-228 BN90 | 1⁄8″ | 2 1⁄4″ | 2 1⁄2″ | 0.05″ | STOCK | |
BU-229 BN90 | 1⁄8″ | 2 3⁄8″ | 2 5⁄8″ | 0.05″ | STOCK | |
BU-230 BN90 | 1⁄8″ | 2 1⁄2″ | 2 3⁄4″ | 0.05″ | STOCK | |
BU-231 BN90 | 1⁄8″ | 2 5⁄8″ | 2 7⁄8″ | 0.05″ | STOCK | |
BU-232 BN90 | 1⁄8″ | 2 3⁄4″ | 3″ | 0.05″ | STOCK | |
BU-233 BN90 | 1⁄8″ | 2 7⁄8″ | 3 1⁄8″ | 0.05″ | STOCK | |
BU-234 BN90 | 1⁄8″ | 3″ | 3 1⁄4″ | 0.05″ | STOCK | |
BU-235 BN90 | 1⁄8″ | 3 1⁄8″ | 3 3⁄8″ | 0.05″ | STOCK | |
BU-236 BN90 | 1⁄8″ | 3 1⁄4″ | 3 1⁄2″ | 0.05″ | STOCK | |
BU-237 BN90 | 1⁄8″ | 3 3⁄8″ | 3 5⁄8″ | 0.05″ | STOCK | |
BU-238 BN90 | 1⁄8″ | 3 1⁄2″ | 3 3⁄4″ | 0.05″ | *1-3 Days | |
BU-239 BN90 | 1⁄8″ | 3 5⁄8″ | 3 7⁄8″ | 0.05″ | STOCK | |
BU-240 BN90 | 1⁄8″ | 3 3⁄4″ | 4″ | 0.05″ | STOCK | |
BU-241 BN90 | 1⁄8″ | 3 7⁄8″ | 4 1⁄8″ | 0.05″ | STOCK | |
BU-242 BN90 | 1⁄8″ | 4″ | 4 1⁄4″ | 0.05″ | STOCK | |
BU-243 BN90 | 1⁄8″ | 4 1⁄8″ | 4 3⁄8″ | 0.05″ | STOCK | |
BU-244 BN90 | 1⁄8″ | 4 1⁄4″ | 4 1⁄2″ | 0.05″ | STOCK | |
BU-245 BN90 | 1⁄8″ | 4 3⁄8″ | 4 5⁄8″ | 0.05″ | STOCK | |
BU-246 BN90 | 1⁄8″ | 4 1⁄2″ | 4 3⁄4″ | 0.05″ | STOCK | |
BU-247 BN90 | 1⁄8″ | 4 5⁄8″ | 4 7⁄8″ | 0.05″ | STOCK | |
BU-248 BN90 | 1⁄8″ | 4 3⁄4″ | 5″ | 0.05″ | STOCK | |
BU-249 BN90 | 1⁄8″ | 4 7⁄8″ | 5 1⁄8″ | 0.05″ | STOCK | |
BU-250 BN90 | 1⁄8″ | 5″ | 5 1⁄4″ | 0.05″ | STOCK | |
BU-251 BN90 | 1⁄8″ | 5 1⁄8″ | 5 3⁄8″ | 0.05″ | STOCK | |
BU-252 BN90 | 1⁄8″ | 5 1⁄4″ | 5 1⁄2″ | 0.05″ | STOCK | |
BU-253 BN90 | 1⁄8″ | 5 3⁄8″ | 5 5⁄8″ | 0.05″ | STOCK | |
BU-254 BN90 | 1⁄8″ | 5 1⁄2″ | 5 3⁄4″ | 0.05″ | STOCK | |
BU-255 BN90 | 1⁄8″ | 5 5⁄8″ | 5 7⁄8″ | 0.05″ | STOCK | |
BU-256 BN90 | 1⁄8″ | 5 3⁄4″ | 6″ | 0.05″ | STOCK | |
BU-257 BN90 | 1⁄8″ | 5 7⁄8″ | 6 1⁄8″ | 0.05″ | STOCK | |
BU-258 BN90 | 1⁄8″ | 6″ | 6 1⁄4″ | 0.05″ | STOCK | |
BU-259 BN90 | 1⁄8″ | 6 1⁄4″ | 6 1⁄2″ | 0.05″ | STOCK | |
BU-260 BN90 | 1⁄8″ | 6 1⁄2″ | 6 3⁄4″ | 0.05″ | STOCK | |
BU-261 BN90 | 1⁄8″ | 6 3⁄4″ | 7″ | 0.05″ | STOCK | |
BU-262 BN90 | 1⁄8″ | 7″ | 7 1⁄4″ | 0.05″ | STOCK | |
BU-263 BN90 | 1⁄8″ | 7 1⁄4″ | 7 1⁄2″ | 0.05″ | STOCK | |
BU-264 BN90 | 1⁄8″ | 7 1⁄2″ | 7 3⁄4″ | 0.05″ | STOCK | |
BU-265 BN90 | 1⁄8″ | 7 3⁄4″ | 8″ | 0.05″ | STOCK | |
BU-266 BN90 | 1⁄8″ | 8″ | 8 1⁄4″ | 0.05″ | STOCK | |
BU-267 BN90 | 1⁄8″ | 8 1⁄4″ | 8 1⁄2″ | 0.05″ | STOCK | |
BU-268 BN90 | 1⁄8″ | 8 1⁄2″ | 8 3⁄4″ | 0.05″ | STOCK | |
BU-269 BN90 | 1⁄8″ | 8 3⁄4″ | 9″ | 0.05″ | STOCK | |
BU-270 BN90 | 1⁄8″ | 9″ | 9 1⁄4″ | 0.05″ | STOCK | |
BU-271 BN90 | 1⁄8″ | 9 1⁄4″ | 9 1⁄2″ | 0.05″ | STOCK | |
BU-272 BN90 | 1⁄8″ | 9 1⁄2″ | 9 3⁄4″ | 0.05″ | STOCK | |
BU-273 BN90 | 1⁄8″ | 9 3⁄4″ | 10″ | 0.05″ | STOCK | |
BU-274 BN90 | 1⁄8″ | 10″ | 10 1⁄4″ | 0.05″ | STOCK | |
BU-275 BN90 | 1⁄8″ | 10 1⁄2″ | 10 3⁄4″ | 0.05″ | *1-3 Days | |
BU-276 BN90 | 1⁄8″ | 11″ | 11 1⁄4″ | 0.05″ | STOCK | |
BU-277 BN90 | 1⁄8″ | 11 1⁄2″ | 11 3⁄4″ | 0.05″ | STOCK | |
BU-278 BN90 | 1⁄8″ | 12″ | 12 1⁄4″ | 0.05″ | STOCK | |
BU-279 BN90 | 1⁄8″ | 13″ | 13 1⁄4″ | 0.05″ | *1-3 Days | |
BU-280 BN90 | 1⁄8″ | 14″ | 14 1⁄4″ | 0.05″ | STOCK | |
BU-281 BN90 | 1⁄8″ | 15″ | 15 1⁄4″ | 0.05″ | STOCK | |
BU-282 BN90 | 1⁄8″ | 16″ | 16 1⁄4″ | 0.05″ | STOCK | |
BU-283 BN90 | 1⁄8″ | 17″ | 17 1⁄4″ | 0.05″ | STOCK | |
BU-284 BN90 | 1⁄8″ | 18″ | 18 1⁄4″ | 0.05″ | STOCK | |
BU-309 BN90 | 3⁄16″ | 7⁄16″ | 13⁄16″ | 0.076″ | STOCK | |
BU-310 BN90 | 3⁄16″ | 1⁄2″ | 7⁄8″ | 0.076″ | STOCK | |
BU-311 BN90 | 3⁄16″ | 9⁄16″ | 15⁄16″ | 0.076″ | STOCK | |
BU-312 BN90 | 3⁄16″ | 5⁄8″ | 1″ | 0.076″ | *1-3 Days | |
BU-313 BN90 | 3⁄16″ | 11⁄16″ | 1 1⁄16″ | 0.076″ | *1-3 Days | |
BU-314 BN90 | 3⁄16″ | 3⁄4″ | 1 1⁄8″ | 0.076″ | STOCK | |
BU-315 BN90 | 3⁄16″ | 13⁄16″ | 1 3⁄16″ | 0.076″ | STOCK | |
BU-316 BN90 | 3⁄16″ | 7⁄8″ | 1 1⁄4″ | 0.076″ | STOCK | |
BU-317 BN90 | 3⁄16″ | 15⁄16″ | 1 5⁄16″ | 0.076″ | STOCK | |
BU-318 BN90 | 3⁄16″ | 1″ | 1 3⁄8″ | 0.076″ | STOCK | |
BU-319 BN90 | 3⁄16″ | 1 1⁄16″ | 1 7⁄16″ | 0.076″ | STOCK | |
BU-320 BN90 | 3⁄16″ | 1 1⁄8″ | 1 1⁄2″ | 0.076″ | STOCK | |
BU-321 BN90 | 3⁄16″ | 1 3⁄16″ | 1 9⁄16″ | 0.076″ | STOCK | |
BU-322 BN90 | 3⁄16″ | 1 1⁄4″ | 1 5⁄8″ | 0.076″ | STOCK | |
BU-323 BN90 | 3⁄16″ | 1 5⁄16″ | 1 11⁄16″ | 0.076″ | STOCK | |
BU-324 BN90 | 3⁄16″ | 1 3⁄8″ | 1 3⁄4″ | 0.076″ | STOCK | |
BU-325 BN90 | 3⁄16″ | 1 1⁄2″ | 1 7⁄8″ | 0.076″ | STOCK | |
BU-326 BN90 | 3⁄16″ | 1 5⁄8″ | 2″ | 0.076″ | *1-3 Days | |
BU-327 BN90 | 3⁄16″ | 1 3⁄4″ | 2 1⁄8″ | 0.076″ | STOCK | |
BU-328 BN90 | 3⁄16″ | 1 7⁄8″ | 2 1⁄4″ | 0.076″ | STOCK | |
BU-329 BN90 | 3⁄16″ | 2″ | 2 3⁄8″ | 0.076″ | STOCK | |
BU-330 BN90 | 3⁄16″ | 2 1⁄8″ | 2 1⁄2″ | 0.076″ | STOCK | |
BU-331 BN90 | 3⁄16″ | 2 1⁄4″ | 2 5⁄8″ | 0.076″ | STOCK | |
BU-332 BN90 | 3⁄16″ | 2 3⁄8″ | 2 3⁄4″ | 0.076″ | STOCK | |
BU-333 BN90 | 3⁄16″ | 2 1⁄2″ | 2 7⁄16″ | 0.076″ | STOCK | |
BU-334 BN90 | 3⁄16″ | 2 5⁄8″ | 3″ | 0.076″ | STOCK | |
BU-335 BN90 | 3⁄16″ | 2 3⁄4″ | 3 1⁄8″ | 0.076″ | STOCK | |
BU-336 BN90 | 3⁄16″ | 2 7⁄8″ | 3 1⁄4″ | 0.076″ | STOCK | |
BU-337 BN90 | 3⁄16″ | 3″ | 3 3⁄8″ | 0.076″ | STOCK | |
BU-338 BN90 | 3⁄16″ | 3 1⁄8″ | 3 1⁄2″ | 0.076″ | STOCK | |
BU-339 BN90 | 3⁄16″ | 3 1⁄4″ | 3 5⁄8″ | 0.076″ | STOCK | |
BU-340 BN90 | 3⁄16″ | 3 3⁄8″ | 3 3⁄4″ | 0.076″ | STOCK | |
BU-341 BN90 | 3⁄16″ | 3 1⁄2″ | 3 7⁄8″ | 0.076″ | STOCK | |
BU-342 BN90 | 3⁄16″ | 3 5⁄8″ | 4″ | 0.076″ | STOCK | |
BU-343 BN90 | 3⁄16″ | 3 3⁄4″ | 4 1⁄8″ | 0.076″ | STOCK | |
BU-344 BN90 | 3⁄16″ | 3 7⁄8″ | 4 1⁄4″ | 0.076″ | STOCK | |
BU-345 BN90 | 3⁄16″ | 4″ | 4 3⁄8″ | 0.076″ | STOCK | |
BU-346 BN90 | 3⁄16″ | 4 1⁄8″ | 4 1⁄2″ | 0.076″ | STOCK | |
BU-347 BN90 | 3⁄16″ | 4 1⁄4″ | 4 5⁄8″ | 0.076″ | STOCK | |
BU-348 BN90 | 3⁄16″ | 4 3⁄8″ | 4 3⁄4″ | 0.076″ | STOCK | |
BU-349 BN90 | 3⁄16″ | 4 1⁄2″ | 4 7⁄8″ | 0.076″ | STOCK | |
BU-350 BN90 | 3⁄16″ | 4 5⁄8″ | 5″ | 0.076″ | STOCK | |
BU-351 BN90 | 3⁄16″ | 4 3⁄4″ | 5 1⁄8″ | 0.076″ | STOCK | |
BU-352 BN90 | 3⁄16″ | 4 7⁄8″ | 5 1⁄4″ | 0.076″ | STOCK | |
BU-353 BN90 | 3⁄16″ | 5″ | 5 3⁄8″ | 0.076″ | STOCK | |
BU-354 BN90 | 3⁄16″ | 5 1⁄8″ | 5 1⁄2″ | 0.076″ | STOCK | |
BU-355 BN90 | 3⁄16″ | 5 1⁄4″ | 5 5⁄8″ | 0.076″ | STOCK | |
BU-356 BN90 | 3⁄16″ | 5 3⁄8″ | 5 3⁄4″ | 0.076″ | STOCK | |
